| 플래팅 용액 공식 | ||
|---|---|---|
| 항목 | 단위 | 범위 |
| 니켈 황산 | g/L | 200~300 |
| 니켈 염화물 | g/L | 45~60 |
| 보리산 | g/L | 40~50 |
| 고속 니켈 부드럽게 | 1mL/L | 5~8 |
| 고속 니켈 밝히는 장치 | 1mL/L | 0.3 ∼ 0.5 |
| 수분제 | 1mL/L | 1~2 |
| 온도 | °C | 50~60 |
| pH | - | 4.244.8 |
| 카토드 전류 밀도 | A/dm2 | 2~6 |
| 3용액 준비 |
|---|
|
| 4솔루션 유지보수 & 메모 |
|---|
|
참고:이 매뉴얼은 회사의 실험과 데이터에 기초하여, 참고용으로만 작성되었습니다.