고농축 포뮬라
코팅의 균일성이 우수함
탁월한 저전류 영역 커버링 성능
퇴적물의 연성이 양호함
높은 전류 밀도에서 안정적인 작동
낮은 운영 비용
| 목 | 농도 범위 |
|---|---|
| 아연 금속 | 8~15g/L |
| 가성 소다 | 110~140g/L |
| R·G-1005 메이크업 에이전트 | 10~15mL/L |
| R·G-1005 광택제 | 3~6mL/L |
| R·G-1005 레귤레이터 | 1~2mL/L |
| R·G 알칼리아연용 저전류 방전제 | 1~2mL/L |
| 작동 온도(T) | 10~45℃ |
| 음극 전류 밀도 | 0.5~6.0A/dm² |
고농도
코팅의 우수한 분산 성능
탁월한 포지셔닝 성능
좋은 연성
높은 전류 밀도에서 작동 가능
낮은 운영 비용