| Numero di modello: | RG-1005 |
| MOQ: | 25-30KG |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
Formula ad alta concentrazione
Ottimo potere di proiezione del rivestimento
Prestazioni superiori di copertura di aree a bassa corrente
Buona duttilità dei depositi
Funzionamento stabile in condizioni di elevata densità di corrente
Basso costo operativo
| Articolo | Intervallo di concentrazione |
|---|---|
| Metallo zinco | 8–15 g/l |
| Soda caustica | 110–140 g/l |
| R·G-1005 Agente di trucco | 10-15 ml/l |
| R·G-1005 Sbiancante | 3–6 ml/l |
| Regolatore RG-1005 | 1–2 ml/litro |
| R·G Agente lanciante a bassa corrente per zinco alcalino | 1–2 ml/litro |
| Temperatura operativa (T) | 10–45 ℃ |
| Densità di corrente catodica | 0,5–6,0 A/dm² |
Alta concentrazione
Buone prestazioni di dispersione del rivestimento
Eccellenti prestazioni di posizionamento
Buona duttilità
Può funzionare ad alta densità di corrente
Bassi costi operativi