| Número do modelo: | DS-418 |
| Quantidade mínima: | 25-30KG |
| Prazo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Ponto | Revestimento de estantes | Revestimento em barril |
|---|---|---|
| Cloreto de potássio | 180 ‰ 240 g/l | 180 ‰ 240 g/l |
| Cloreto de zinco | 60 ∼ 80 g/l | 40 ∼ 60 g/l |
| Ácido bórico | 25-30 g/l | 30 g/l |
| DS 418A Luminador | 0.3 ∙ 1,5 mL/L | 0.3 ∙ 1,5 mL/L |
| DS 418B Amolecedor | 20 ∼30 mL/L | 20 ∼30 mL/L |
| Valor de pH | 4.8 ¢5.8 | 4.8 ¢5.8 |
| Densidade de corrente | 1 ‰ 6 A/dm2 | 0.3 A/dm2 |
| Temperatura de funcionamento | 10 ̊60 °C | 10 ̊60 °C |
Manutenção e gestão do líquido do reservatório
Quando as impurezas excedem um certo limite, as partes de alta corrente tornam-se maçantes ou perfuradas, e as partes de baixa corrente tornam-se brancas e não podem ser revestidas.É necessário adicionar 5 mLA de peróxido de hidrogénio (30%)., seguido de 1-2 g/l de pó de zinco e de carbono activado.Você também pode usar o removedor de impurezas ácidas WZN da Aobang CompanyO efeito é bom: não é necessário limpar o cilindro.
Consumo:
Após o tratamento da solução de revestimento, recomenda-se a adição de 1/5 da quantidade inicial de clareador e suavizante.
DS418A Luminador 80~120 ml/KAH
DS418B Amolecedor 80~120 ml/KAH
fluxo de processo
Desengraxagem química, lavagem ácida, gravação ácida fraca, galvanização, polir, passivação, vedação com água quente, secagem e produto final.